Cara Transaksi Pulsa All Operator Murah
ISI PULSA TANPA KODE FORMAT : NOMINAL.TUJUAN.PIN CONTOH : 10.08123456789.2580
ISI PULSA DENGAN KODE FORMAT : KODE_PRODUK.TUJUAN.PIN CONTOH : SM10.08812345678.2580
ISI PULSA MULTI FORMAT : NOMINAL1.TUJUAN1. NOMINAL2.TUJUAN2.PIN CONTOH : 10.083812345678.20.089612345678.1234
CEK HARGA TERBARU FORMAT : H.KODE_PRODUK.PIN CONTOH : H.S.2580
TLM RELOAD PULSA
TELKOMSEL
KETERANGAN KODE HARGA
TELKOMSEL 5.000 S5 5.300
TELKOMSEL 10.000 S10 10.300
TELKOMSEL 20.000 S20 20.050
TELKOMSEL 25.000 S25 25.050
TELKOMSEL 50. 000 S50 49.500
TELKOMSEL 100.000 S100 97.200
PAKET SMS TELKOMSEL
KETERANGAN KODE HARGA
200 SMS ALL OPERATOR, 1 HARI TSM1 1.500
1.000 SMS ALL OPERATOR, 5 HARI TSM5 6.000
PAKET TELPON TELKOMSEL
KETERANGAN KODE HARGA
20 MENIT ALL OPERATOR, 1 HARI STL5 6.300
50 MENIT ALL OPERATOR, 3 HARI STL10 11.300
50 MENIT ALL OPERATOR, 7 HARI STL20 20.800
50 MENIT + 200 SMS ALL OPERATOR, 7 HARI STL25 25.500
100 MENIT ALL OPERATOR, 30 HARI STL50 50.300
300 MENIT + 1000 SMS ALL OPERATOR, 30 HARI STL100 98.500
PULSA TRANSFER TELKOMSEL
KETERANGAN KODE HARGA
TELKOMSEL TRANSFER 100.000 TS100 90.000
TELKOMSEL TRANSFER 150.000 TS150 180.000
TELKOMSEL TRANSFER 200.000 TS200 135.000
TELKOMSEL TRANSFER 500.000 TS500 450.000
INDOSAT
KETERANGAN KODE HARGA
INDOSAT 5.000 I5 5.650
INDOSAT 10.000 I10 10.650
INDOSAT 20.000 I20 20.200
INDOSAT 25.000 I25 24. 900
INDOSAT 30.000 I30 30.000
INDOSAT 50.000 I50 49.200
INDOSAT 100.000 I100 97.450
INDOSAT
KETERANGAN KODE HARGA
300 SMS SESAMA + 100 SMS ALL OPERATOR I5 6.100
600 SMS SESAMA + 200 SMS ALL OPERATOR I10 11.600
2.000 SMS SESAMA + 500 SMS ALL OPERATOR I25 27. 800
XL & AXIS
KETERANGAN KODE HARGA
XL/AXIS 5.000 X5 5.600
XL/AXIS 10. 000 X10 10.600
XL/AXIS 15.000 X20 15.200
XL/AXIS 25.000 X25 24.850
XL/AXIS 30.000 X30 30.000
XL/AXIS 50.000 X50 49.450
XL/AXIS 100.000 X100 98. 350
XL & AXIS
KETERANGAN KODE HARGA
200 MENIT SESAMA, 14 HARI TSX200 14.000
500 MENIT SESAMA, 30 HARI TSX500 33.250
350 MENIT SESAMA + 50 MENIT ALL OPERATOR, 7 HARI TSX500 10.000
250 MENIT ALL OPERATOR, 30 HARI XTLO300 71.250
250 MENIT SESAMA + 400 SMS, 30 HARI XTLO300 33.250
THREE
KETERANGAN KODE HARGA
THREE 1.000 T1 1.000
THREE 2.000 T2 2.000
THREE 3.000 T3 3.000
THREE 4.000 T4 4.000
THREE 5. 000 T5 4.850
THREE 10.000 T10 9.800
THREE 20.000 T20 19.800
THREE 25.000 T25 24.750
THREE 30.000 T30 30.000
THREE 50.000 T50 49. 500
THREE 100.000 T100 99.000
THREE
KETERANGAN KODE HARGA
40 MENIT ALL OPERATOR, 7 HARI TT5 4.500
120 MENIT ALL OPERATOR, 30 HARI TT15 13.500
250 MENIT ALL OPERATOR, 30 HARI TT30 27.000
SMARTFREN
KETERANGAN KODE HARGA
SMARTFREN 5.000 SM5 5.150
SMARTFREN 10.000 SM10 10.150
SMARTFREN 20.000 SM20 20.150
SMARTFREN 25. 000 SM25 24.850
SMARTFREN 50.000 SM50 49.450
SMARTFREN 60.000 SM60 59.500
SMARTFREN 75.000 SM75 74.900
SMARTFREN 100.000 SM100 98.450
SMARTFREN 150.000 SM150 148.000
BOLT
KETERANGAN KODE HARGA
BOLT 25.000 BL25 24.500
BOLT 50.000 BL50 48.850
BOLT 100. 000 BL100 97.650
BOLT 150.000 BL150 146.350
BOLT 200.000 BL200 195.150
Keterangan :
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL . Caranya ketik SMS: H.KODE.PIN , contoh: H.S.PIN kirim ke CENTER TLM RELOAD PULSA .
Update harga terbaru juga bisa Anda cek melalui web report di report.tlmpulsa.com
Anda masih bingung ? Butuh bantuan atau informasi lebih lanjut ? Silahkan kirim pertanyaan Anda via kolom komentar di bawah ini.
Pulsa Elektrik Online Murah TLM Reload
2016-11-17T00:00:00-08:00
Rating: 4.5
Diposkan Oleh:
Shintawati Kurniawan
0 komentar:
Posting Komentar